大会結果(第5回大会)
種目 : 4時間リレーラン 一般部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | おやべ走RUN・MY★K Aーっす! | 52 | 3:56:22 | 62.4 |
2 | 92 | LIXIL Navy SEALs | 49 | 3:56:59 | 58.8 |
3 | 36 | 北銀 ほくまる | 49 | 3:59:58 | 58.8 |
4 | 68 | 完走したら焼肉行くぞ! | 48 | 3:55:46 | 57.6 |
5 | 86 | 走れ!倉永部長2018 | 47 | 3:54:35 | 56.4 |
6 | 30 | NikoA’s running family | 47 | 3:58:44 | 56.4 |
7 | 37 | 北銀 富山AC | 45 | 3:57:46 | 54.0 |
8 | 87 | 富山&魚津走人会 | 43 | 3:54:56 | 51.6 |
9 | 48 | teamT | 43 | 3:57:00 | 51.6 |
10 | 85 | カジメイク2nd | 42 | 3:54:25 | 50.4 |
11 | 19 | 定塚マ楽ソン部 | 42 | 3:56:00 | 50.4 |
12 | 49 | 福上不純RC | 42 | 3:56:07 | 50.4 |
13 | 67 | 金曜日のランナー | 42 | 3:56:23 | 50.4 |
14 | 50 | 三協アルミRC | 42 | 3:57:23 | 50.4 |
15 | 75 | 金沢走人会中森組 | 42 | 3:58:18 | 50.4 |
16 | 73 | 鷹栖走友繪 | 42 | 3:58:39 | 50.4 |
17 | 12 | アミュースポーツクラブの仲間達 | 42 | 3:58:41 | 50.4 |
18 | 26 | 回RUN板チーム道明 | 42 | 3:59:33 | 50.4 |
19 | 6 | クリエイトダイスA | 41 | 3:55:05 | 49.2 |
20 | 95 | LIXIL ビル半端ないって! | 41 | 3:55:47 | 49.2 |
21 | 64 | ちーむ すぎちゃん | 41 | 3:58:00 | 49.2 |
22 | 10 | 本堂精工B | 41 | 3:58:52 | 49.2 |
23 | 77 | トヤマ弘進 週末ランナーズ | 41 | 3:59:03 | 49.2 |
24 | 46 | ゴッドワン | 41 | 3:59:08 | 49.2 |
25 | 41 | 松本建設 マツケンクラブ | 41 | 3:59:23 | 49.2 |
26 | 59 | 富山県歯科医師会 | 40 | 3:54:59 | 48.0 |
27 | 23 | U-STYLE | 40 | 3:55:02 | 48.0 |
28 | 4 | Team 苗加屋 | 40 | 3:55:16 | 48.0 |
29 | 1 | ワシデン・リレラン部 | 40 | 3:55:33 | 48.0 |
30 | 62 | ラットレースT&F.club | 40 | 3:56:19 | 48.0 |
31 | 18 | コンパーレ | 40 | 3:56:33 | 48.0 |
32 | 34 | 石動信用金庫 | 40 | 3:57:15 | 48.0 |
33 | 602 | GOLDWIN☆かめ | 40 | 3:57:23 | 48.0 |
34 | 9 | 本堂精工A | 40 | 3:57:54 | 48.0 |
35 | 7 | クリエイトダイスB | 40 | 3:58:24 | 48.0 |
36 | 91 | アクロスザユニバース | 40 | 3:58:54 | 48.0 |
37 | 15 | チーム オプテス | 40 | 3:59:08 | 48.0 |
38 | 20 | チームKANNAI-JYUNKAI~安全・安心~ | 40 | 3:59:36 | 48.0 |
39 | 8 | 宇出津アスリートクラブ | 40 | 4:00:00 | 48.0 |
40 | 2 | QQRC | 39 | 3:54:35 | 46.8 |
41 | 93 | LIXIL マテリアル | 39 | 3:55:52 | 46.8 |
42 | 43 | 同走快 | 39 | 3:57:00 | 46.8 |
43 | 47 | ほくぎん奥田のセンター | 39 | 3:57:03 | 46.8 |
44 | 24 | U-ROX!! | 39 | 3:58:03 | 46.8 |
45 | 78 | Kajimeiku | 39 | 3:58:40 | 46.8 |
46 | 5 | 今村証券 砺波支店 | 39 | 3:59:36 | 46.8 |
47 | 51 | 七宝会と愉快な仲間たち | 39 | 3:59:50 | 46.8 |
48 | 35 | 小矢部さくらの会 | 38 | 3:55:59 | 45.6 |
49 | 96 | LIXIL VIET NAM STORM | 38 | 3:56:04 | 45.6 |
50 | 66 | とっとこ会マラソン部 | 38 | 3:56:15 | 45.6 |
51 | 28 | スポーツアカデミー小矢部 | 38 | 3:56:32 | 45.6 |
52 | 80 | 福井走友会わかば | 38 | 3:56:44 | 45.6 |
53 | 39 | 北銀 松任 | 38 | 3:56:53 | 45.6 |
54 | 33 | 味まる | 38 | 3:57:11 | 45.6 |
55 | 3 | チーム砺波重機 | 38 | 3:58:16 | 45.6 |
56 | 83 | しらさんとゆかいな仲間たち | 38 | 3:58:17 | 45.6 |
57 | 38 | 北銀 金沢 | 38 | 3:58:37 | 45.6 |
58 | 82 | RUN PIECE | 38 | 3:58:59 | 45.6 |
59 | 76 | MYJC富山 | 38 | 3:59:18 | 45.6 |
60 | 90 | 北陸中央病院B | 37 | 3:53:42 | 44.4 |
61 | 79 | 福井走人会もみじ | 37 | 3:54:10 | 44.4 |
62 | 27 | ミヤモリアスリートクラブ | 37 | 3:54:27 | 44.4 |
63 | 94 | LIXIL もっとよくせんなん | 37 | 3:55:12 | 44.4 |
64 | 29 | にこあーず ランニング ファミリー | 37 | 3:56:05 | 44.4 |
65 | 32 | 松沢ファイヤー | 37 | 3:56:34 | 44.4 |
66 | 31 | 走ってみよーか | 37 | 3:58:31 | 44.4 |
67 | 11 | 大家病院 Team Angels in White♡ | 37 | 3:59:27 | 44.4 |
68 | 45 | FATTIES | 37 | 3:59:59 | 44.4 |
69 | 17 | 株式会社 野手組 | 36 | 3:54:30 | 43.2 |
70 | 22 | 小矢部精機 和気あいあい | 36 | 3:54:36 | 43.2 |
71 | 89 | 北陸中央病院A | 36 | 3:55:02 | 43.2 |
72 | 40 | 押水 Try run | 36 | 3:55:39 | 43.2 |
73 | 54 | Team Aron-H | 36 | 3:57:12 | 43.2 |
74 | 56 | 小矢部市役所 チームK | 36 | 3:57:14 | 43.2 |
75 | 21 | 小矢部精機 でこぼこ凸凹 | 36 | 3:57:39 | 43.2 |
76 | 97 | LIXIL カ~イカイ甲斐 | 35 | 3:53:51 | 42.0 |
77 | 100 | LIXIL TEAM ビル設計 | 35 | 3:54:47 | 42.0 |
78 | 16 | 今村証券(株)高岡・富山 | 35 | 3:58:29 | 42.0 |
79 | 53 | チームまさとん | 35 | 3:59:21 | 42.0 |
80 | 61 | エンジョイらんらんらん | 34 | 3:55:03 | 40.8 |
81 | 42 | N.Y.Familys | 34 | 3:55:26 | 40.8 |
82 | 25 | とよみーず | 34 | 3:56:56 | 40.8 |
83 | 88 | ふれ杜ランナーズプラス | 34 | 3:57:07 | 40.8 |
84 | 74 | アートウイン | 34 | 3:58:00 | 40.8 |
85 | 44 | 宮本造園 | 34 | 3:59:47 | 40.8 |
86 | 98 | LIXIL ちびっこミ~ミ | 33 | 3:54:02 | 39.6 |
87 | 101 | LIXIL OYABE FACTORY | 33 | 3:55:44 | 39.6 |
88 | 57 | TeamOGM | 33 | 3:57:03 | 39.6 |
89 | 14 | matsumurunrun!2018 | 33 | 3:57:38 | 39.6 |
90 | 55 | ギリギリ心拍数 | 33 | 3:59:24 | 39.6 |
91 | 69 | ダイナム小矢部店 | 32 | 3:57:56 | 38.4 |
92 | 99 | LIXIL Miyanaka | 32 | 3:59:19 | 38.4 |
93 | 63 | 永田家 | 32 | 3:59:38 | 38.4 |
94 | 84 | 寺井箱根G | 31 | 3:57:56 | 37.2 |
95 | 601 | GOLDWIN☆メルヘン | 30 | 3:53:44 | 36.0 |
96 | 52 | チームTSN | 28 | 3:03:15 | 33.6 |
97 | 81 | どないもこないもB | 23 | 2:15:57 | 27.6 |
98 | 71 | 杉木HBS | 22 | 2:29:00 | 26.4 |
99 | 70 | 杉木RC | 22 | 2:29:00 | 26.4 |
100 | 60 | ほっとはうす千羽 | 21 | 2:09:32 | 25.2 |
101 | 65 | 山口家の人々 | 20 | 2:35:57 | 24.0 |
種目 : 4時間リレーラン U-15部門
順位 | ゼッケン番号 | チーム名 | 周回数 | フィニッシュタイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 大谷中サッカー部3年 | 48 | 3:57:06 | 57.6 |
2 | 202 | 大谷中サッカー部1年 | 46 | 3:56:45 | 55.2 |
種目 : 2時間リレーラン 一般部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | 田中山 | 30 | 1:59:33 | 36.0 |
2 | 320 | 高岡南高校陸上競技部 | 26 | 1:59:28 | 31.2 |
3 | 335 | 瑞樹ジャパン | 25 | 1:56:03 | 30.0 |
4 | 330 | NK1988 | 25 | 1:56:27 | 30.0 |
5 | 337 | やなぜ苑 funランクラブ | 24 | 1:59:53 | 28.8 |
6 | 349 | TEAM WAHAMO | 23 | 1:57:58 | 27.6 |
7 | 306 | ねずちゃんズ | 22 | 1:55:44 | 26.4 |
8 | 317 | ST物流サービス | 22 | 1:57:38 | 26.4 |
9 | 332 | 児島工業 | 22 | 1:57:58 | 26.4 |
10 | 312 | 小矢部精機 ランビット | 22 | 1:59:08 | 26.4 |
11 | 303 | Crazy Crab Parents | 22 | 1:59:54 | 26.4 |
12 | 338 | 砺波高校陸上部OG | 21 | 1:56:06 | 25.2 |
13 | 331 | ウサギとカメ | 21 | 1:59:41 | 25.2 |
14 | 323 | はしろっとAC-C | 20 | 1:54:31 | 24.0 |
15 | 336 | パープル会 | 20 | 1:57:41 | 24.0 |
16 | 348 | ともちゃんと走る会 | 19 | 1:56:28 | 22.8 |
17 | 321 | OHTANI★Runtastic! | 19 | 1:57:13 | 22.8 |
18 | 328 | 北國銀行 | 19 | 1:57:33 | 22.8 |
19 | 342 | ホワイトCAMPパンダーズ | 19 | 1:59:49 | 22.8 |
20 | 329 | ひろなおしん | 19 | 1:59:59 | 22.8 |
21 | 309 | おやべ走RUN・MY★K Bーっす! | 18 | 1:54:29 | 21.6 |
22 | 347 | よーそこのヤング | 18 | 1:56:07 | 21.6 |
23 | 325 | チームエイト | 18 | 1:56:14 | 21.6 |
24 | 340 | 30s CLUB | 18 | 1:56:53 | 21.6 |
25 | 343 | ブラックCAMPパンダーズ | 18 | 1:56:57 | 21.6 |
26 | 345 | トムジェリ | 18 | 1:57:34 | 21.6 |
27 | 302 | P☆W | 18 | 1:58:05 | 21.6 |
28 | 346 | 溢れ出すVitality | 18 | 1:58:32 | 21.6 |
29 | 319 | 河北AAC | 18 | 1:59:32 | 21.6 |
30 | 334 | ちーむUMHHH | 18 | 2:00:00 | 21.6 |
31 | 341 | 家城ファミリー | 17 | 1:53:25 | 20.4 |
32 | 322 | ホワッツ! | 17 | 1:55:11 | 20.4 |
33 | 324 | TGH W5 | 17 | 1:55:30 | 20.4 |
34 | 350 | LIXIL Kanri チーム モリーズ | 17 | 1:58:40 | 20.4 |
35 | 305 | team 河原家 | 17 | 1:58:57 | 20.4 |
36 | 314 | それゆけ 小矢部精機 T.T.C | 17 | 1:59:44 | 20.4 |
37 | 307 | ローズマリー | 16 | 1:55:42 | 19.2 |
38 | 351 | まいぺ~す | 16 | 1:57:53 | 19.2 |
39 | 313 | 小矢部精機 SJ | 16 | 1:57:59 | 19.2 |
40 | 316 | アルカディア RC | 15 | 1:53:11 | 18.0 |
41 | 311 | ふくたん・Bit | 15 | 1:54:19 | 18.0 |
42 | 333 | Team ちゃRUNぽRUN | 15 | 1:57:14 | 18.0 |
43 | 318 | ミチコの里 | 14 | 1:54:59 | 16.8 |
種目 : 2時間リレーラン 中学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | TEAM アザラシ | 29 | 1:56:46 | 34.8 |
2 | 502 | 常正会 | 24 | 1:58:42 | 28.8 |
種目 : 2時間リレーラン 小学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | チーム ダイナソー | 24 | 1:58:17 | 28.8 |
2 | 405 | 河北AC A | 23 | 1:56:13 | 27.6 |
3 | 404 | 大谷サッカースポーツ少年団 | 23 | 1:59:12 | 27.6 |
4 | 406 | 河北AC B | 22 | 1:57:13 | 26.4 |
5 | 411 | はしろっとAC-A | 22 | 1:57:44 | 26.4 |
6 | 414 | ふくのジュニア陸上RUN | 22 | 1:59:35 | 26.4 |
7 | 412 | はしろっとAC-B | 21 | 1:57:08 | 25.2 |
8 | 415 | ふくのジュニア陸上FUN | 19 | 1:56:42 | 22.8 |
9 | 407 | 河北AC C | 19 | 1:57:19 | 22.8 |
10 | 416 | 輝け!石っ子ジャパン | 19 | 1:59:05 | 22.8 |
11 | 408 | 河北AC D | 18 | 1:54:24 | 21.6 |
12 | 402 | Crazy Crabs | 18 | 1:57:54 | 21.6 |
13 | 403 | レッド | 18 | 1:59:12 | 21.6 |
14 | 410 | 津沢ドラゴンカメハメハ | 17 | 1:59:32 | 20.4 |
15 | 409 | つざ☆1kids | 16 | 1:56:38 | 19.2 |
16 | 413 | かにっ子ファイターズ | 16 | 1:58:32 | 19.2 |