種目 : 4時間リレーラン 一般部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | チーム大原OB | 60 | 3:57:39 | 72 |
2 | 84 | LIXIL Navy SEALs | 56 | 3:56:18 | 67.2 |
3 | 44 | おやべ走RUN・MY★K Aーっす | 56 | 3:57:57 | 67.2 |
4 | 29 | 中央農業高校 | 54 | 3:59:27 | 64.8 |
5 | 74 | 北銀 ほくまる | 53 | 3:56:05 | 63.6 |
6 | 69 | 金沢走人会 | 52 | 3:57:21 | 62.4 |
7 | 41 | SMILE | 51 | 3:59:35 | 61.2 |
8 | 55 | 走れ倉永部長★in黒部 | 50 | 3:56:54 | 60 |
9 | 36 | チームビギナー | 49 | 3:56:48 | 58.8 |
10 | 65 | 宇出津アスリートクラブ | 48 | 3:57:54 | 57.6 |
11 | 75 | 北銀 富山アスリートクラブ | 48 | 3:57:59 | 57.6 |
12 | 2 | WEST-RC | 48 | 3:58:46 | 57.6 |
13 | 6 | 小矢部 さくらの会 | 47 | 3:59:54 | 56.4 |
14 | 71 | チームゆうゆう | 46 | 3:55:50 | 55.2 |
15 | 93 | ネッツトヨタノヴェルとやま | 46 | 3:55:56 | 55.2 |
16 | 47 | クリエイトダイス チームA | 46 | 3:58:10 | 55.2 |
17 | 42 | 七宝会と愉快な仲間たち | 45 | 3:56:02 | 54 |
18 | 30 | 新生金沢走人会 | 45 | 3:56:48 | 54 |
19 | 15 | 北三マラソン会 | 45 | 3:57:11 | 54 |
20 | 18 | team三協 | 45 | 3:57:39 | 54 |
21 | 33 | やまいもさと芋 | 45 | 3:57:49 | 54 |
22 | 58 | 石動信用金庫 | 45 | 3:58:21 | 54 |
23 | 7 | 福上不純RC | 44 | 3:55:45 | 52.8 |
24 | 82 | パルプンテ | 44 | 3:58:22 | 52.8 |
25 | 81 | 北銀 金沢 | 44 | 3:58:29 | 52.8 |
26 | 79 | 北銀 城北・金南 | 44 | 3:58:47 | 52.8 |
27 | 45 | ワシデン・リレラン部 | 44 | 3:59:08 | 52.8 |
28 | 13 | MEIHO | 44 | 3:59:24 | 52.8 |
29 | 62 | 回RUN板チーム道明 | 43 | 3:55:37 | 51.6 |
30 | 1 | マツケンクラブ | 43 | 3:56:08 | 51.6 |
31 | 20 | チームTSN | 43 | 3:56:35 | 51.6 |
32 | 98 | ラットレース | 43 | 3:57:43 | 51.6 |
33 | 87 | LIXIL ビル グッチ~ズ | 43 | 3:57:56 | 51.6 |
34 | 50 | トヤマ弘進 週末ランナーズ | 43 | 3:58:23 | 51.6 |
35 | 9 | 杉木R.C | 43 | 3:58:32 | 51.6 |
36 | 64 | 般若マラソン同好会 | 43 | 3:59:07 | 51.6 |
37 | 46 | QQRC | 43 | 3:59:20 | 51.6 |
38 | 10 | 杉木HBS | 43 | 3:59:55 | 51.6 |
39 | 70 | 定塚マ楽ソン部 | 42 | 3:55:07 | 50.4 |
40 | 35 | ふくのジュニア陸上FAMILY’S | 42 | 3:55:15 | 50.4 |
41 | 85 | LIXIL TEAM ポテンシャル | 42 | 3:56:14 | 50.4 |
42 | 63 | 福野アミュースポーツクラブ | 42 | 3:57:09 | 50.4 |
43 | 95 | GOLDWIN☆かめ | 42 | 3:57:30 | 50.4 |
44 | 31 | どないも | 42 | 3:57:56 | 50.4 |
45 | 80 | 北銀 兼六・能美・美川 | 41 | 3:54:36 | 49.2 |
46 | 43 | FATTIES | 41 | 3:56:10 | 49.2 |
47 | 51 | 今村証券 砺波支店 | 41 | 3:57:19 | 49.2 |
48 | 60 | 中越パルプ チームB | 41 | 3:57:34 | 49.2 |
49 | 78 | 北銀 津幡・金問・中央 | 41 | 3:57:45 | 49.2 |
50 | 32 | こないも | 41 | 3:57:56 | 49.2 |
51 | 22 | 走乱先生達 | 41 | 3:59:25 | 49.2 |
52 | 39 | 北陸中央病院C | 41 | 3:59:34 | 49.2 |
53 | 4 | 同走快 | 40 | 3:54:50 | 48 |
54 | 68 | 松沢ファイヤー | 40 | 3:55:21 | 48 |
55 | 77 | 北銀 松任 | 40 | 3:55:36 | 48 |
56 | 59 | 中越パルプ チームA | 40 | 3:55:52 | 48 |
57 | 19 | ようちランナー | 40 | 3:55:53 | 48 |
58 | 38 | 北陸中央病院B | 40 | 3:56:07 | 48 |
59 | 21 | レインボー | 40 | 3:56:30 | 48 |
60 | 14 | 楽走楽走心は錦 | 40 | 3:56:55 | 48 |
61 | 72 | 小矢部精機 FIRE BLADE | 40 | 3:57:26 | 48 |
62 | 37 | 北陸中央病院A | 40 | 3:59:08 | 48 |
63 | 49 | 今村証券 高岡・富山支店 | 40 | 3:59:20 | 48 |
64 | 28 | 湯寿 | 40 | 3:59:39 | 48 |
65 | 88 | LIXIL 住宅 | 40 | 3:59:48 | 48 |
66 | 56 | 小矢部市役所 チームK | 40 | 3:59:54 | 48 |
67 | 17 | ラン ピース | 40 | 3:59:57 | 48 |
68 | 23 | ほっとはうす | 40 | 3:59:58 | 48 |
69 | 61 | 株式会社 野手組 | 39 | 3:49:30 | 46.8 |
70 | 12 | 北銀センター | 39 | 3:56:11 | 46.8 |
71 | 73 | 小矢部精機 でこぼこ凸凹 | 39 | 3:56:21 | 46.8 |
72 | 76 | 北銀 本部 | 39 | 3:57:15 | 46.8 |
73 | 57 | 大家病院Team Angels in white? | 39 | 3:57:47 | 46.8 |
74 | 99 | ミヤモリアスリートクラブ | 39 | 3:57:49 | 46.8 |
75 | 97 | KTRUN部 | 39 | 3:57:51 | 46.8 |
76 | 34 | コンパーレ | 39 | 3:57:55 | 46.8 |
77 | 48 | クリエイトダイス チームB | 39 | 3:58:58 | 46.8 |
78 | 66 | 走ってみよーか | 38 | 3:56:29 | 45.6 |
79 | 27 | 島作 | 38 | 3:57:41 | 45.6 |
80 | 26 | 丸文通商富山 | 38 | 3:59:07 | 45.6 |
81 | 24 | ふれ杜ランナー | 37 | 3:54:30 | 44.4 |
82 | 67 | Team. holo pono | 37 | 3:57:17 | 44.4 |
83 | 54 | 特別養護老人ホームのむら藤園苑 研究生チーム | 37 | 3:57:40 | 44.4 |
84 | 89 | LIXIL TEAM ビル設計 | 37 | 3:58:09 | 44.4 |
85 | 83 | 宮本造園 | 36 | 3:55:57 | 43.2 |
86 | 53 | 特別養護老人ホームのむら藤園苑 アスリートチーム | 35 | 3:54:50 | 42 |
87 | 86 | LIXIL TEAM マテリアル | 35 | 3:55:52 | 42 |
88 | 91 | LIXIL OYABE FACTORY | 35 | 3:56:05 | 42 |
89 | 92 | VFC速星&S | 35 | 3:56:26 | 42 |
90 | 25 | ギリギリ心拍数 | 35 | 3:58:10 | 42 |
91 | 90 | LIXIL Miyanaka | 34 | 3:54:52 | 40.8 |
92 | 52 | とよみーず | 34 | 3:55:29 | 40.8 |
93 | 96 | TeamOGM | 34 | 3:58:35 | 40.8 |
94 | 5 | 彼氏募集中 | 33 | 3:53:21 | 39.6 |
95 | 3 | matsumurun!run! | 33 | 3:59:52 | 39.6 |
96 | 94 | GOLDWIN☆メルヘン | 29 | 3:48:49 | 34.8 |
97 | 40 | たちつてと | 26 | 3:58:43 | 31.2 |
98 | 8 | しめピヨ | 25 | 3:57:54 | 30 |
99 | 11 | チームまさとん | 23 | 3:54:58 | 27.6 |
種目 : 4時間リレーラン U-15部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 大谷中サッカー部 A | 56 | 3:57:13 | 67.2 |
2 | 203 | 大谷サッカー B | 53 | 3:57:15 | 63.6 |
3 | 204 | ふくのジュニア陸上U15 | 47 | 3:59:38 | 56.4 |
4 | 202 | 石中陸上競技部 | 46 | 3:58:07 | 55.2 |
種目 : 2時間リレーラン 一般部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | LIXIL~魂 | 28 | 1:56:59 | 33.6 |
2 | 324 | 高岡南高校 陸上競技部 | 27 | 1:57:07 | 32.4 |
3 | 334 | NK1988 | 26 | 1:57:34 | 31.2 |
4 | 315 | ハッピーロード | 26 | 1:58:24 | 31.2 |
5 | 319 | 北國銀行 | 24 | 1:55:57 | 28.8 |
6 | 306 | ライジングサン | 24 | 1:56:00 | 28.8 |
7 | 323 | 小矢部精機 ランビット | 24 | 1:56:57 | 28.8 |
8 | 331 | PERFECT-G2017 | 24 | 1:57:22 | 28.8 |
9 | 328 | ST物流サービス | 23 | 1:58:49 | 27.6 |
10 | 333 | HAC | 22 | 1:58:45 | 26.4 |
11 | 602 | 鷹栖夜高保存会 | 22 | 1:59:03 | 26.4 |
12 | 601 | 大走会 | 21 | 1:58:24 | 25.2 |
13 | 326 | スミセイ 2UP | 21 | 1:59:04 | 25.2 |
14 | 318 | 味まる | 21 | 1:59:40 | 25.2 |
15 | 325 | スミセイ 1UP | 20 | 1:55:13 | 24 |
16 | 307 | Guu | 20 | 1:55:40 | 24 |
17 | 311 | おやべ走RUN・MY★K Bーっす | 20 | 1:56:21 | 24 |
18 | 314 | ジブリーズ♪ | 20 | 1:57:46 | 24 |
19 | 309 | ダークホ-ス | 20 | 1:58:48 | 24 |
20 | 327 | LIXIL Team Kanri | 19 | 1:56:43 | 22.8 |
21 | 312 | プリティ・ウーマン | 19 | 1:59:25 | 22.8 |
22 | 320 | ブルレスコ | 19 | 1:59:47 | 22.8 |
23 | 321 | ダッシュ☆ほくぎん | 18 | 1:53:05 | 21.6 |
24 | 336 | チームゆるゆる | 18 | 1:55:00 | 21.6 |
25 | 335 | まいぺ~す | 18 | 1:56:46 | 21.6 |
26 | 316 | 特別養護老人ホーム ほのぼの苑 | 18 | 1:57:05 | 21.6 |
27 | 332 | ふくたん・Bit | 18 | 1:57:58 | 21.6 |
28 | 303 | チーム8 | 18 | 1:58:25 | 21.6 |
29 | 322 | TGH W5 | 18 | 1:59:24 | 21.6 |
30 | 302 | gustare | 17 | 1:54:11 | 20.4 |
31 | 330 | 走るかい?! | 17 | 1:55:09 | 20.4 |
32 | 304 | RUNde部 | 17 | 1:57:26 | 20.4 |
33 | 308 | ミノルスピード | 16 | 1:55:04 | 19.2 |
34 | 305 | TJK | 16 | 1:55:36 | 19.2 |
35 | 301 | RYOHEYS | 16 | 1:59:48 | 19.2 |
36 | 329 | 家族みんなで元気いっぱいチーム | 15 | 1:52:22 | 18 |
種目 : 2時間リレーラン 小学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 河北A・C A | 24 | 1:56:40 | 28.8 |
2 | 409 | ふくのジュニア陸上U12 | 23 | 1:57:35 | 27.6 |
3 | 410 | はしろっとAC | 23 | 1:57:57 | 27.6 |
4 | 407 | 津沢悪ガキ道 | 23 | 1:58:28 | 27.6 |
5 | 403 | 河北A・C B | 22 | 1:55:09 | 26.4 |
6 | 401 | 石動サッカースポーツ少年団 | 22 | 1:58:50 | 26.4 |
7 | 408 | 石動・東部ホッケースポーツ少年団 | 21 | 1:58:44 | 25.2 |
8 | 404 | 津澤Z | 19 | 1:59:10 | 22.8 |
9 | 405 | 津沢Girls | 18 | 1:57:32 | 21.6 |
10 | 406 | つざ☆1 kids | 16 | 1:53:26 | 19.2 |