種目 : 4時間リレーラン 一般部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 中央農高 | 53 | 03:57:37 | 63.6 |
2 | 31 | ホースビレッジ | 51 | 03:55:50 | 61.2 |
3 | 59 | 北銀ほくまるA | 49 | 03:56:19 | 58.8 |
4 | 24 | 金沢走人会 | 49 | 03:56:39 | 58.8 |
5 | 60 | 北銀りくひめA | 49 | 03:56:39 | 58.8 |
6 | 37 | 宇出津アスリートクラブ | 48 | 03:58:06 | 57.6 |
7 | 35 | おやべ走RUN・MY★K | 47 | 03:56:42 | 56.4 |
8 | 49 | ゆきちゃんず | 47 | 03:57:34 | 56.4 |
9 | 12 | ふくだ接骨院 | 46 | 03:54:41 | 55.2 |
10 | 46 | 渡辺工業 Team WaKe!!! 小矢部&名古屋 | 46 | 03:55:53 | 55.2 |
11 | 41 | 石中陸上競技部 | 46 | 03:56:25 | 55.2 |
12 | 56 | スマイル学園 | 46 | 03:56:36 | 55.2 |
13 | 20 | 石動信用金庫 | 46 | 03:56:40 | 55.2 |
14 | 68 | 北銀りくひめE | 46 | 03:57:52 | 55.2 |
15 | 42 | 小矢部さくらの会 | 45 | 03:57:15 | 54.0 |
16 | 4 | WESTーRC | 45 | 03:58:40 | 54.0 |
17 | 48 | Team.ゆうゆう | 44 | 03:55:24 | 52.8 |
18 | 71 | Run for mountain | 44 | 03:56:44 | 52.8 |
19 | 25 | どないもこないもやまいもさといも | 44 | 03:59:09 | 52.8 |
20 | 75 | チーム オプテス | 44 | 03:59:45 | 52.8 |
21 | 58 | チームKANNAI-JUNKAI~安心・安全~ | 43 | 03:55:20 | 51.6 |
22 | 67 | 北銀ほくまるE | 43 | 03:56:31 | 51.6 |
23 | 54 | 小矢部精機extremes | 43 | 03:56:46 | 51.6 |
24 | 57 | 走乱先生達 | 43 | 03:57:34 | 51.6 |
25 | 33 | チームDK | 43 | 03:59:39 | 51.6 |
26 | 70 | 砺波地区青年部 | 42 | 03:55:23 | 50.4 |
27 | 66 | 北銀りくひめD | 42 | 03:56:22 | 50.4 |
28 | 38 | ラットレース | 42 | 03:56:25 | 50.4 |
29 | 82 | LIXIL Extrusion | 42 | 03:58:41 | 50.4 |
30 | 61 | 北銀ほくまるB | 42 | 03:59:11 | 50.4 |
31 | 26 | Y&Y | 42 | 03:59:13 | 50.4 |
32 | 5 | QQRC | 42 | 03:59:32 | 50.4 |
33 | 18 | 中パMTM10 | 41 | 03:54:46 | 49.2 |
34 | 55 | ミラクル清楽 | 41 | 03:55:29 | 49.2 |
35 | 1 | 七宝会と愉快な仲間たち | 41 | 03:58:37 | 49.2 |
36 | 44 | ようちランナー | 41 | 03:59:50 | 49.2 |
37 | 19 | 中パちくりんと仲間達 | 41 | 03:59:56 | 49.2 |
38 | 65 | 北銀ほくまるD | 40 | 03:55:44 | 48.0 |
39 | 8 | 杉木RC | 40 | 03:56:02 | 48.0 |
40 | 50 | 北陸中央病院A | 40 | 03:56:10 | 48.0 |
41 | 51 | 北陸中央病院B | 40 | 03:56:55 | 48.0 |
42 | 84 | LIXIL ビルだJO | 40 | 03:57:10 | 48.0 |
43 | 63 | 北銀ほくまるC | 40 | 03:57:23 | 48.0 |
44 | 62 | 北銀りくひめB | 40 | 03:57:29 | 48.0 |
45 | 79 | GOLDWIN☆かめ | 40 | 03:58:43 | 48.0 |
46 | 17 | T.M.Run | 40 | 03:59:41 | 48.0 |
47 | 10 | 株式会社 野手組 | 39 | 03:52:45 | 46.8 |
48 | 9 | 杉木HBS | 39 | 03:55:02 | 46.8 |
49 | 28 | 今村証券 砺波支店 | 39 | 03:56:55 | 46.8 |
50 | 36 | 元H37 | 39 | 03:57:07 | 46.8 |
51 | 2 | フジヤク | 39 | 03:58:41 | 46.8 |
52 | 81 | LIXIL Direct Assistance | 39 | 03:58:47 | 46.8 |
53 | 32 | ほっとはうす | 39 | 03:59:29 | 46.8 |
54 | 85 | LIXIL 外装だJO | 39 | 03:59:53 | 46.8 |
55 | 11 | スローペース | 38 | 03:54:42 | 45.6 |
56 | 80 | LIXIL Surface Treatment | 38 | 03:54:45 | 45.6 |
57 | 74 | となみ元気道場 | 38 | 03:55:00 | 45.6 |
58 | 64 | 北銀りくひめC | 38 | 03:55:03 | 45.6 |
59 | 53 | ミヤモリアスリートクラブ | 38 | 03:55:04 | 45.6 |
60 | 73 | PERFECT-GT | 38 | 03:55:46 | 45.6 |
61 | 52 | 北陸中央病院C | 38 | 03:58:06 | 45.6 |
62 | 72 | 子撫地区体育協会 | 38 | 03:58:55 | 45.6 |
63 | 30 | 太陽の野町天使 | 37 | 03:54:37 | 44.4 |
64 | 83 | LIXIL加工2課 | 37 | 03:55:30 | 44.4 |
65 | 89 | LIXIL スーパークマさんズ | 37 | 03:55:43 | 44.4 |
66 | 77 | ラン ピース | 37 | 03:59:37 | 44.4 |
67 | 39 | 速星団&TMC | 36 | 03:51:43 | 43.2 |
68 | 6 | とっとこ会 | 36 | 03:54:49 | 43.2 |
69 | 88 | LIXIL ないんてぃーんず | 36 | 03:56:16 | 43.2 |
70 | 7 | FMC | 36 | 03:56:44 | 43.2 |
71 | 29 | 同走快 | 36 | 03:59:00 | 43.2 |
72 | 86 | LIXIL 19kannri | 36 | 03:59:34 | 43.2 |
73 | 87 | LIXIL 鋳造・樹脂押出 | 36 | 03:59:43 | 43.2 |
74 | 16 | ギリギリ心拍数 | 36 | 03:59:56 | 43.2 |
75 | 27 | 今村証券 高岡・富山支店 | 35 | 03:57:21 | 42.0 |
76 | 43 | 長濱グループ | 35 | 03:57:24 | 42.0 |
77 | 15 | のむら藤園苑 | 35 | 03:59:15 | 42.0 |
78 | 90 | LIXIL Miyanaka | 34 | 03:48:51 | 40.8 |
79 | 78 | GOLDWIN☆メルヘン | 34 | 03:52:41 | 40.8 |
80 | 47 | 大家病院Team Angels in white♡ | 34 | 03:56:31 | 40.8 |
81 | 45 | 黒馬アオキ | 34 | 03:57:39 | 40.8 |
82 | 13 | HMEDS | 33 | 03:59:06 | 39.6 |
83 | 34 | TeamOGM | 33 | 03:59:08 | 39.6 |
84 | 14 | スマイルラン | 32 | 03:55:16 | 38.4 |
85 | 40 | とよみーず | 32 | 03:56:13 | 38.4 |
86 | 21 | 走蘭舞華 | 31 | 03:57:25 | 37.2 |
87 | 22 | ピンクパンサー | 31 | 03:59:53 | 37.2 |
88 | 3 | チームまさとん | 27 | 03:54:32 | 32.4 |
89 | 23 | ピンクレディー | 24 | 03:52:19 | 28.8 |
90 | 76 | たちつてと | 22 | 03:58:11 | 26.4 |
種目 : 4時間リレーラン U-15部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 石中リレーラン部 | 55 | 03:57:37 | 66.0 |
2 | 102 | 大谷中サッカー部 | 54 | 03:57:19 | 64.8 |
3 | 103 | 大谷中バスケ部A | 48 | 03:56:35 | 57.6 |
4 | 104 | 大谷中バスケ部B | 44 | 03:57:49 | 52.8 |
5 | 105 | 大谷中バスケ部C | 38 | 03:55:41 | 45.6 |
種目 : 2時間リレーラン 一般部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | 富山大原学園 | 29 | 01:58:53 | 34.8 |
2 | 209 | みずの眼科RC | 28 | 01:55:47 | 33.6 |
3 | 216 | 北陸銀行新庄 | 27 | 01:59:46 | 32.4 |
4 | 236 | 新湊高校バド部 | 26 | 01:56:32 | 31.2 |
5 | 211 | 中越パルプYDランナーズ | 26 | 01:58:57 | 31.2 |
6 | 214 | FSKランニングクラブ | 25 | 01:55:41 | 30.0 |
7 | 227 | 滑高滑中47 | 25 | 01:56:00 | 30.0 |
8 | 208 | 入善町13区 | 25 | 01:58:52 | 30.0 |
9 | 223 | な兵衛~ず2 | 24 | 01:55:42 | 28.8 |
10 | 237 | PERFECT-G2016 | 24 | 01:57:14 | 28.8 |
11 | 232 | DRASTIC | 23 | 01:57:39 | 27.6 |
12 | 217 | Createdies 陸上部 | 22 | 01:59:27 | 26.4 |
13 | 233 | RAICHO | 21 | 01:56:11 | 25.2 |
14 | 205 | グランドアルト | 21 | 01:58:08 | 25.2 |
15 | 229 | 小矢部精機Rocket Man | 20 | 01:54:50 | 24.0 |
16 | 213 | TEAM☆MIYABAYASHI | 20 | 01:55:50 | 24.0 |
17 | 224 | センコー | 20 | 01:58:28 | 24.0 |
18 | 221 | 10キュン会 | 20 | 01:58:40 | 24.0 |
19 | 204 | 清涼 | 20 | 01:59:33 | 24.0 |
20 | 219 | MKK-PTFE | 20 | 01:59:53 | 24.0 |
21 | 222 | 輪島 | 20 | 01:59:58 | 24.0 |
22 | 203 | チーム5to5 | 19 | 01:52:28 | 22.8 |
23 | 215 | 実&つっちー | 19 | 01:57:50 | 22.8 |
24 | 202 | プリティ・ウーマン | 19 | 01:58:40 | 22.8 |
25 | 230 | TGH W-5 | 19 | 01:59:47 | 22.8 |
26 | 231 | ダッシュ☆ほくぎん | 19 | 01:59:53 | 22.8 |
27 | 206 | シーサイド.越の潟 | 18 | 01:52:00 | 21.6 |
28 | 201 | チーム8 | 18 | 01:55:01 | 21.6 |
29 | 228 | 小矢部精機ハイブリッド | 18 | 01:56:49 | 21.6 |
30 | 234 | 第一っ娘 | 18 | 01:57:33 | 21.6 |
31 | 218 | MKK-PFA | 18 | 01:57:52 | 21.6 |
32 | 240 | プチラン01 | 18 | 01:58:12 | 21.6 |
33 | 220 | MKK-PPS | 18 | 01:58:33 | 21.6 |
34 | 238 | チーム今村組 | 18 | 01:59:28 | 21.6 |
35 | 210 | 特別養護老人ホームほのぼの苑 | 17 | 01:54:37 | 20.4 |
36 | 225 | SNK | 17 | 01:54:46 | 20.4 |
37 | 226 | まいぺ~す | 17 | 01:56:21 | 20.4 |
38 | 239 | チームでんでん | 17 | 01:59:51 | 20.4 |
39 | 207 | TZW7 | 16 | 01:54:04 | 19.2 |
種目 : 2時間リレーラン 中学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | ふくのジュニア陸上♂メンズ | 25 | 01:56:30 | 30.0 |
2 | 301 | バスケ仲良しファミリー | 22 | 01:55:37 | 26.4 |
3 | 303 | ふくのジュニア陸上♀ウィメンズ | 22 | 01:59:45 | 26.4 |
種目 : 2時間リレーラン 小学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | 走行距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 河北A・C | 23 | 01:57:16 | 27.6 |
2 | 409 | はしろっとAC | 22 | 01:55:39 | 26.4 |
3 | 404 | ケンセイカンダ6年チーム | 22 | 01:56:13 | 26.4 |
4 | 403 | ケンセイFC蟹谷Five | 21 | 01:56:25 | 25.2 |
5 | 406 | 石動サッカー少年団ブルー | 21 | 01:58:34 | 25.2 |
6 | 405 | 石動サッカー少年団レッド | 20 | 01:57:03 | 24.0 |
7 | 410 | ふくのジュニア陸上♂ガッツ | 19 | 01:54:55 | 22.8 |
8 | 411 | ふくのジュニア陸上♀レッツ | 19 | 01:55:13 | 22.8 |
9 | 412 | チーム今村組ジュニア | 19 | 01:57:22 | 22.8 |
10 | 407 | レ・レジーナ蟹谷 | 18 | 01:57:11 | 21.6 |